hace meses que no hay entradas en esta bitácora. es porque ya terminó el itinerario que se esperaba recorrer.
hoy comento una de esas hebras sueltas que quedan después de los proyectos que se han cerrado a pesar de lo que uno quisiera: la entrega de los 100 catálogos que los gestores del programa Disonancias nos dieron para repartir entre los agentes implicados.
el reparto está siendo entre los colaboradores, los que están en puestos de toma de decisión (para participar en otra posible convocatoria) y un pequeño resto para otros interesados, según esta lista:
Entregado | |||||
1 | x | Iggy | si | catalogos dados | |
2 | x | borjiz | si | ||
3 | x | ale | si | ||
4 | | fer | si (10) | citados en catalogo | |
5 | x | usobiaga | si | ||
6 | x | espada | |||
7 | | marta O | |||
8 | | Alex Paris | |||
9 | | jon isusi | |||
10 | x | beñat | |||
11 | x | izas u | si | ||
12 | x | amundarain | |||
13 | x | juan arribas | |||
14 | | maria cano | IED | ||
15 | | aitor guisasola | |||
16 | | leire vadillo | |||
17 | | monica serna | |||
18 | | maria moragues | |||
19 | | bego iru | |||
20 | x | javi gorbeña | |||
21 | x | gorostizaga | |||
22 | x | txiki | |||
23 | x | sta coloma | |||
24 | x | ceberio | |||
25 | x | inma | |||
26 | | fco j moreno | |||
27 | x | araceli | |||
28 | x | fran | |||
29 | | ziortza | |||
30 | | javi aguado | varios | ||
31 | | joseba p | |||
32 | x | m arostegi | |||
33 | x | pablo r | |||
34 | x | aitziber | |||
35 | x | fermin | |||
36 | | calderero | |||
37 | | angela mangas | |||
38 | x | jm campos | |||
39 | x | karmele | SUEM | ||
40 | | kiko | |||
41 | x | gemma g | |||
42 | | masanz | |||
43 | x | efren | |||
44 | | nieves | |||
45 | x | Inasmet: José María Mugica | directores de centro | ||
46 | x | Azti: Rogelio Pozo | |||
47 | x | Neiker: Asier Albizu | |||
48 | x | te+C: Jose Luis Elejalde (ubicado en Tecnalia) | |||
49 | x | Fatronic: Iñaki San Sebastian | |||
50 | x | Esi: Manu Prego | |||
51 | x | Robotiker: Juan Carlos Rodríguez | |||
52 | x | Tecnalia: Joseba Jaureguizar | |||
53 | x | Agustin Saenz - Sists Indstrs - FATRONIK, | DUNEs | ||
54 | x | Alberto Pelayo - Aerospacial - INASMET | |||
55 | x | Ana Ayerbe - Infotech - ROBOTIKER | |||
56 | x | Angel Arce - E+C Labein - LABEIN | |||
57 | x | Antonio Duch - Alimentario - AZTI | |||
58 | x | Eva Ugarte - Investigación Agraria - NEIKER | |||
59 | x | Gorka Aduriz - E+C Neiker - NEIKER | |||
60 | x | Goyo Ortiz de Urbina - Salud-biomateriales - INASMET | |||
61 | x | Guillermo Gil - Telecomunicaciones - ROBOTIKER | |||
62 | x | Iñaki Inzunza - Automocion - via Mª Luisa Gorostizaga | |||
63 | x | Javier Urreta - Construccion - LABEIN | |||
64 | x | Jose Ignacio Barbero - Siderurgia - LABEIN | |||
65 | x | Jose Maria Calleja - S. Información - ESI | |||
66 | x | Lorenzo Motos - Pesquero y Marino - AZTI (PASAJES) | |||
67 | x | Luis Pedrosa - Energia - LABEIN | |||
68 | x | Mirian Pinto - MA Natural - NEIKER | |||
69 | x | Pedro Carnicero - Fundicion INASMET | |||
70 | x | Pedro Palomino - S. Innovación - ROBOTIKER | |||
71 | x | Sergio Bandinelli - Software - ESI | |||
72 | x | Jose Miguel Azoikita - Sociosanitaria - FATRONIK | |||
73 | x | fer | |||
74 | x | fer | |||
75 | x | fer | |||
76 | x | fer | |||
77 | x | fer | |||
78 | x | fer | |||
79 | x | fer | |||
80 | x | fer | |||
81 | x | fer | |||
82 | x | fer | |||
83 | | iggy | para Sabas | ||
84 | | iggy | para Fran Viñez | ||
85 | | iggy | para Yolanda Herranz, la artistaza hermana de Karmele | ||
86 | | iggy | |||
87 | | iggy | |||
88 | | iggy | |||
89 | | iggy | |||
90 | | iggy | |||
91 | | iggy | |||
92 | | iggy | |||
93 | | borjiz | para juan perez | ||
94 | x | borjiz | para irune | ||
95 | | borjiz | para ibai | ||
96 | x | borjiz | para agurtzane | ||
97 | | borjiz | |||
98 | | borjiz | |||
99 | | borjiz | |||
## | | borjiz |
lo hemos acompañado con una postal de agradecimiento como aparece arriba.
que se conserve en el recuerdo para inspirar futuros proyectos innovadores!
gracias.
PD. hoy a las 20:30 tomaremos un pintxito con Ania, que ha venido a dar una sesión de creatividad al Donostia. la historia continúa...